Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000005 03/07/2017 03/07/2017 a 31/12/2017
TERMO ADITIVO nº 2 14/10/2021 a 31/12/2021 16.000,00
TERMO ADITIVO nº 001 02/01/2021 02/01/2021 a 31/12/2021 74.880,00
Proposta Nº: 0002/2021
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 02/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Serviço de Acolhimento de Proteção Social Especial para pessoas Idosas.
Entidade: Asilo São Vicente de Paulo de Ibira - CNPJ: 45.157.955/0001-95
Endereço: Rua São Vicente de Paulo, 1.107, centro, CEP 15860-000, Ibirá/SP
Telefone: (17) 3551-1381 - E-mail: saovicentedepaulo.ibira@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana visando especificamente; Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.
Visitar Site da Entidade: htpp:larsaovicentedepaulo.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

39 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 202 21/01/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 1178 19/02/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 200 19/02/2021 780,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 1176 25/02/2021 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 201 09/03/2021 647,21
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 2177 17/03/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 2179 26/03/2021 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 1177 01/04/2021 557,74
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 3242 14/04/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 3244 20/04/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 4243 19/05/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 4245 20/05/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 2180 24/05/2021 594,39
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 5265 15/06/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 5267 18/06/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 3243 22/06/2021 595,05
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 2180 22/06/2021 593,39
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 6403 20/07/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 5266 10/09/2021 595,15
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 7573 10/09/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 6400 10/09/2021 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 6401 10/09/2021 595,10
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 7571 10/09/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 8508 20/09/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7572 23/09/2021 595,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 8506 23/09/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 9626 15/10/2021 8.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 9714 20/10/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 9712 20/10/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 10734 19/11/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 9713 01/12/2021 541,01
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 10732 01/12/2021 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 10733 01/12/2021 723,36
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 8507 01/12/2021 595,32
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 11741 15/12/2021 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 11743 20/12/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 11742 28/12/2021 733,57
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 12736 29/12/2021 4.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 12736 29/12/2021 4.000,00
Total 80.726,29

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.58723 segundos. Memória usada: 0.75 MB